عرض 51 إلى 74 من أصل 74
| الاسم | الكلية | القسم | سنة التخرج | المعدل Sort ascending |
|---|---|---|---|---|
| فاطمه ناجي وادي غازي | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 61.29 |
| محمد كاظم حمود فرهود | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 60.92 |
| زهراء حسين هويدي حسين | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 60.82 |
| نور عبد الامير طامي حمد | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 60.11 |
| منتظر علي جاسم محمد | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 59.66 |
| محمد علي عكار شايع | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 59.14 |
| اميليا داود مراد حسين | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 58.93 |
| زينة شاكر مصحب كاظم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 58.86 |
| كرار حسن مان الله حميد | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 58.81 |
| ضرغام طالب جبار اسدخان | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 58.72 |
| هدى محمد شاني خشيف | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 58.68 |
| بنين جميل عاجل كاظم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 58.67 |
| محمد نزار حمزه حسن | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 58.58 |
| المؤمل احمد عبد العباس جواد | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 58.43 |
| زيد عبد الزهره كريم حسن | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 58.32 |
| اسراء عماد كاظم حنون | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 58.19 |
| علي حيدر حسن مدلل | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 57.72 |
| وليد جبار حسن كاظم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 56.93 |
| امير حسن صالح مهدي | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 56.85 |
| علي عبد الله حسن عمران | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 56.77 |
| بتول ميعاد محمد عبد الحسين | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 56.33 |
| زينب محمد اسماعيل رضا | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 56.26 |
| زينب ليث عبد الجليل جاسم | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 55.92 |
| حيدر فيصل عبد الاله كبان | طب الأسنان | طب الأسنان | 2022-2023 | 54.29 |
ترقيم الصفحات
- الصفحة الأولى
- الصفحة السابقة
- الصفحة1
- الصفحة2